Daiichi Sankyo France obtient un score de 97/100 à l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
au titre de l’année 2023.
Ce résultat s’inscrit pleinement dans les valeurs de l’entreprise.
Indicateurs | Score obtenu | Score maximum |
---|---|---|
Indicateur relatif à l'écart de rémunération | 37 | 40 |
Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles | 35 | 35 |
Indicateur relatif au % de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 15 | 15 |
Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 | 10 |
INDEX DAIICHI SANKYO FRANCE | 97 | 100 |
Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ici pour vous connecter sur le site web